مقارنة بين Samsung Galaxy S7 و Apple iPhone 7
أعلنت سامسونج عن هاتفها الرائد جالكسي إس 7 Galaxy S7 في مارس الماضي قبل أن تُطلقه في مختلف الأسواق، ثم تبعتها آبل أمس بإطلاق هاتف آيفون 7 الجديد iPhone 7، وفي هذه المقارنة سنستعرض أهم الفوارق التقنية بين الهاتفين حتى نُسهّل الاختيار على المستهلك.
الصورة | ![]() | ![]() |
الجهاز | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S7 |
الشاشة | 4.7 انش دقة 1334×750 بيكسل Retina HD كثافة 326 بيكسل في الإنش مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP67 | 5.1 انش دقة 2560×1440 بيكسل QHD كثافة 577 بيكسل في الإنش مقاومة الماء والأتربة بمعيار IP68 |
المعالج | A10 Fusion رباعي النواة يدعم معمارية 64 بِت | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 رباعي النواة (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) ثماني النواة (4×2.3 GHz Mongoose & 4×1.6 GHz Cortex-A53) يدعم معمارية 64 بِت |
الذاكرة | بحجم 2 غيغابايت | بحجم 4 غيغابايت |
التخزين | 32 – 128 – 256 غيغابايت لا يدعم بطاقات ذاكرة | 32 64 غيغابايت يدعم بطاقات التخزين الخارجية حتى 256 غيغابايت |
الكاميرا | الخلفية 12 ميغابيكسل مثبت بصري للصورة OIS فلاش LED رباعي فيديو 1080p@30fps دقة 4K الأمامية 7 ميغابيكسل فيديو بدقة 1080p | الخلفية ثنائية 12 ميغابكسل مثبت بصري للصورة OIS التركيز التلقائي فيديو 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@240fps الأمامية 5 ميغابيكسل |
البطارية | تدوم حتى ساعتين أكثر من آيفون 6 إس | بطارية Samsung galaxy S7 بسعة 3000 ميلي أمبير من نوع Li-Ion غير قابلة للنزع والتبديل ميزة الشحن السريع يدعم الشحن اللاسلكي Qi WPC1.1 + PMA1.0 |
الشبكة | تقنيات الجيل الرابع 4G LTE | تقنيات الجيل الرابع 4G LTE |
SIM | نانو سيم Nano SIM | نانو سيم Nano SIM |
اتصال | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot بلوتوث 4.2 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 مع Lightning NFC آبل باي GPS / GLONASS لا يوجد راديو | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (HT80) MIMO PCIe, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot بلوتوث 4.2 منخفض الطاقة LE microUSB 2.0 NFC GPRS لا يوجد راديو |
حساسات | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة بصمة الأصابع باللمس | التسارع جيروسكوب الدوران الإقتراب البوصلة الضغط الجوي القاعة الإضاءة بصمة الأصابع (باللمس) نبضات القلب |
الابعاد | 7.1x 67.1×138.3 ميلي متر | 142.4×69.6×7.9 ميلي متر |
الوزن | 138 غرام | 152 غرام |
الألوان | Black, Jet Black, Gold, Rose Gold, Silver | الأسود، الذهبي، الفضي |
النظام | iOS 10 | اندرويد 6.0 مارشميلو |
السعر | يبدأ من 649 دولار لنسخة 32GB | تقريبًا 700 دولار |
إقرأ أيضًا:
S7 روعة 😁😁😁😁😀😀😀😀😀